项目 | 单位 | KP7180 |
球体规格 | in | 30-48 |
球体内径 | mm | DN750-1200 |
球体外径 | mm | SØ1100-1800 |
中心高 | mm | 900 |
顶尖距 | mm | 900-1800 |
尾架行程 | mm | 1100 |
工作台最大承重 | Kg | 15000 |
砂轮电机功率 | Kw | 30 |
砂轮最高转速 | Rpm | 800 |
头架电机功率 | Kw | 2.2 |
头架最高转速 | Rpm | 8 |
X/Z轴行程 | mm | 550/550 |
头尾架顶尖 | 公制100 | |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
球体椭圆度 | mm | <0.03 |
外形尺寸(长x宽x高) | cm | 500x388x310 |
重量 | T | 35 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司