项目 | 单位 | KP7120 |
球体规格 | in | 18-32 |
球体内径 | mm | 450-800 |
球体外径 | mm | SØ650-1200 |
中心高 | mm | 600 |
顶尖距 | mm | 650-1200 |
尾架行程 | mm | 600 |
工作台最大承重 | Kg | 4000 |
砂轮电机功率 | Kw | 22 |
砂轮最高转速 | Rpm | 1000 |
头架电机功率 | Kw | 1.1 |
头架最高转速 | Rpm | 12 |
X/Z轴行程 | mm | 450/450 |
头尾架顶尖 | MT6 | |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
球体椭圆度 | mm | <0.02 |
外形尺寸(长x宽x高) | cm | 380x328x275 |
重量 | T | 23 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司