项目 | 单位 | KP7015 |
球体规格 | in | 1/2-4 |
球体内径 | mm | DN15-100 |
球体外径 | mm | SØ30-150 |
中心高 | mm | 80 |
顶尖距 | mm | 50-250 |
尾架行程 | mm | 180 |
工作台最大承重 | Kg | 150 |
砂轮电机功率 | Kw | 4 |
砂轮最高转速 | Rpm | 3000 |
头架电机功率 | Kw | 0.4 |
头架最高转速 | Rpm | 50 |
X/Z轴行程 | mm | 200/200 |
头尾架顶尖 | MT5 | |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
球体椭圆度 | mm | <0.015 |
外形尺寸(长x宽x高) | cm | 200x181x185 |
重量 | T | 3.5 |
球体磨床_球面磨床_球阀磨床_台州科浦机床有限公司